INSTITUCION EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
SANTA MARIA HUILA
Tel/fax 098.0787001
equipo DE APOYO DEL PROYECTO ESTUDIO DE CLASE
2009
Lic. FAVIO VIVEROS VILLAMUEZ
Becario MEN - JICA
NOMBRES y apellidos | AREA DE DESEMPEÑO | Nivel desempeño | Numero DOCUMENTO | Correo electrónico | Celular |
Elsa Mosquera León | Castellano | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 36.176.187 | elmole@hotmail.com | 3103414123 |
Sandra Milena Osorio Ordóñez | Ingles | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 26.428.469 | lauranatalia_8@hotmail.com | 3142881039 |
Ramón Alfonso Muñoz Silva | Educación física | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 83.116.497 | Moncho473@hotmail.com | 098 8787001 |
Wilton Harol Salazar Perdomo | Matematicas - Física | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 7.700.751 | wiltonharol@hotmail.com | 3143308379 |
Carlos Aurelio Paz Juarado | Matematicas - Física | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 15.810.460 | carpaza@yahoo.es | 3142066439 |
Juan Pablo Soto | Tecnología electrónica | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 7.692.190 | jupasodi@hotmail.com | 3132144564 |
Henrry William Uni | Coordinador académico | Preescolar Básica Primaria, Secundaria, Media Técnica y Académica | 7.698.786 | henrryuni@nsn.com | 3123797087 |
Cristian Jiménez Ramirez | Psicólogo | Preescolar Básica Primaria, Secundaria, Media Técnica y Académica | 1.075.213.836 | cristian.jimenezramirez@gmail.com | 3133496387 |
Favio Viveros Villamuez | Biología y Química | Básica Secundaria Media técnica y Académica | 15.812.669 | viverosfavio@yahoo.com | 3143520323 |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE ARCO
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE
SANTA MARIA HUILA
2009
SECTOR Y SEDES | SEDE DONDE SE REALIZA LA CLASE | GRADO | FECHA | AREA Y TEMA | DOCENTE QUE ORIENTA LA CLASE | DOCENTE GRUPO DE APOYO |
SIMON BOLIVAR P.M. | Simón Bolívar | Quinto | Abril 15 | Ciencias Naturales. Respiración en los animales | Luz Marina Cabrera | Elsa Mosquera León Favio Viveros V. |
BACHILLERATO Grupo 1 | Sede Principal | Octavo | Abril 16 | Matemáticas Números Racionales, definición, representación en la recta | Jaesoon Zabala | Carlos Aurelio Paz Favio Viveros V. |
SANTA TERESA Sedes Santa Teresa, Vergel, Divino Niño | Santa Teresa | Primero | Abril 30 | Ciencias Naturales Los sentidos | Martha Patricia Sánchez | Sandra Milena Osorio Favio Viveros V. |
EL BRICEÑO | El Briceño | Quinto | Mayo 15 | Ciencias Naturales Las Articulaciones | Milena Cabrera | Wilton Harol Salazar Favio Viveros V. |
SAN MIGUEL Sedes: San Miguel, Santa Elena, Canaán, Buenos Aires | San Miguel | Quinto | Mayo 22 | Ciencias Naturales Partes y funciones de la flor | Edilma Rodríguez | Juan Pablo Soto Favio Viveros V. |
ESPERANZA Sedes: Esperanza, Sinaí, Mercedes, Socorro, Mira Flores, Buena Vista | Las Mercedes | Quinto | Abril 30 | Matemática. Determinación de conjuntos | Oscar Reyes | Ramón Alfonso Muñoz Favio Viveros V. |
SIMON BOLIVAR A.M. | Simón Bolívar | Segundo | Mayo 29 | Matemáticas Clasificación e Identificación de Figuras Planas | Nory Fierro | Henry William Uní Favio Viveros V. |
BACHILLERATO Grupo 2 | Sede Principal | Octavo | Octubre 22 | C.N Propiedades de la Materia | José Albert Celis | Favio Viveros V. |
BACHILLERATO Grupo 1 | Sede Principal | Sexto | Octubre 23 | Estadística | Wilton Harold Salazar | Carlos Aurelio Paz Favio Viveros V. |
BACHILLERATO Grupo 2 | Sede Principal | Sexto | Noviembre 5 | Inducción a la física | Adriana Marcela Perez | Ramón Alfonso Muñoz Favio Viveros V. |
BACHILLERATO Grupo 1 | Sede Principal | Séptimo | Noviembre 12 | Estadística | Jorge Arambulo | Carlos Aurelio Paz Wilton Harold Salazar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario